Stiftungen privaten Rechts
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1100(BW) | 5,0 | B | |
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 2176(BW) | 64,3 | 43,0 | B |
Bertelsmann Stiftung | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 1244(BW) | 86,2 | 67,8 | B |
Bremer Heimstiftung | Bremen | Bremen | 34(BW) | 91,0 | 91,0 | T |
Carl-Zeiss-Stiftung1 | Heidenheim a. d. Brenz | Baden-Württemberg | 874(BW) | 92,9 | 91,6 | B |
Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Osnabrück | Niedersachsen | 2376(BW) | 94,4 | 52,7 | B |
Deutsche Stiftung Denkmalschutz | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 144(BW) | 43,9 | 24,6 | B |
Dietmar Hopp Stiftung | Walldorf | Baden-Württemberg | 85,5 | B | ||
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | 6200(VW) | 53,7 | B | |
Evangelische Stiftung Alsterdorf | Hamburg | Hamburg | 50(BW) | 299,9 | T | |
Fritz Thyssen Stiftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | 537(BW) | 20,0 | 17,1 | B |
Gemeinnützige Hertie-Stiftung | Frankfurt am Main | Hessen | 955(VW) | 29,9 | 26,4 | B |
Gerda Henkel Stiftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 159(BW) | 15,8 | B | |
Joachim Herz Stiftung | Hamburg | Hamburg | 1509(BW) | 15,8 | 15,8 | B |
Klaus Tschira Stiftung gGmbH | Heidelberg | Baden-Württemberg | 4091(BW) | 53,6 | B | |
Körber-Stiftung | Hamburg | Hamburg | 527(BW) | 19,0 | B | |
Mahle-Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 286(BW) | 6,6 | 5,7 | B |
RAG-Stiftung1 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 15314(VW) | 32,7 | 16,4 | B |
Robert Bosch Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 5352(BW) | 226,5 | 158,9 | B |
Samariterstiftung | Nürtingen | Baden-Württemberg | 94(BW) | 145,8 | T | |
Siemens Stiftung | München | Bayern | 431(BW)* | 12,1* | 10,8* | B |
Software AG – Stiftung | Darmstadt | Hessen | 1077(VW) | 51,2 | 27,8 | B |
SRH Holding (SdbR) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 707(BW) | 1.071,8 | T | |
Stiftung Bethel | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 168(BW) | 478,2 | T | |
Stiftung caesar – center of advanced european studies and research | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 405(BW) | 18,6 | B | |
Stiftung Eben-Ezer | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | 51(BW) | 82,6 | 82,6 | T |
Stiftung Liebenau | Liebenau | Baden-Württemberg | 486(BW) | 357,2 | T | |
Stiftung Mercator GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | 116(BW) | 69,2 | 59,4 | B |
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Hessen | 437(BW) | 8,3 | 7,5 | B |
Stiftung Warentest | Berlin | Berlin | 202(BW) | 53,7 | B | |
VolkswagenStiftung | Hannover | Niedersachsen | 2682(BW) | 247,1 | 207,2 | B |
Wilhelm Sander-Stiftung | Neustadt a. d. Donau | Bayern | 419(VW) | 9,1 | 8,4 | B |
WWF-Deutschland | Berlin | Berlin | 28(BW)** | 83,9** | 28,8** | B |
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius | Hamburg | Hamburg | 786(BW) | 21,3 | 17,9 | B |
Stand: 02. Dezember 2019
Erhebungszeitraum: 2018
* Erhebungszeitraum: 01.10.2017 - 30.09.2018
** Erhebungszeitraum: 01.07.2017 - 30.06.2018
1 nicht gemeinnützig
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
Hinweis zur Rechtsform
B = Rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, GmbH oder e. V.
T = Trägerstiftung bürgerlichen Rechts
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.