Stiftungen oeffentlichen Rechts
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander von Humboldt-Stiftung | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 130,3 | 113,0 | H | |
Bayerische Forschungsstiftung | München | Bayern | 405(BW) | 15,1 | Ö | |
Bischof Arbeo Stiftung | München | Bayern | 689(BW) | 6,0 | Ö | |
Blindeninstitutsstiftung | Würzburg | Bayern | 69(BW) | 104,7 | 104,5 | Ö |
Breisgauer Katholischer Religionsfonds | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 65(BW) | 2,1 | 0,6 | Ö |
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | Hamburg | Hamburg | 384,3 | H | ||
Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden (EPSB) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 249(VW) | 15,7 | 13,6 | Ö |
Evangelische Stiftung Pflege Schönau | Heidelberg | Baden-Württemberg | 840(VW) | 44,3 | 33,3 | Ö |
GeoForschungsZentrum Potsdam | Potsdam | Brandenburg | 90,3 | Ö | ||
Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 44,0 | Ö | ||
Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei in Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | 333(BW) | 6,7 | 2,4 | Ö |
Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 466(BW) | 7,0 | 6,0 | Ö |
St. Antonius-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 683(BW) | 6,1 | Ö | |
St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 694(BW) | 3,0 | Ö | |
Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 277,0 | Ö |
Stand: 02. Dezember 2019
Erhebungszeitraum: 2018
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
Hinweis zur Rechtsform
H = (Überwiegend) öffentlich finanzierte Stiftung privaten Rechts
Ö = Stiftung öffentlichen Rechts
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.