Politische Stiftungen
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 61* | 190,3* | 167,2* | P |
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Potsdam | Brandenburg | 8* | 72,3* | 50,5* | P |
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. | München | Bayern | 3* | 74,7* | 49,7* | P |
Hans-Böckler-Stiftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 76,2** | P | ||
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Berlin | Berlin | 69,5* | P | ||
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 9* | 212,4* | 152,1* | P |
Rosa-Luxemburg-Stiftung – Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. | Berlin | Berlin | 1* | 79,4* | 46,8* | P |
Stand: 28. September 2021
Erhebungszeitraum: 2020
* Erhebungszeitraum: 2019
** Erhebungszeitraum: 01.10.2019 - 30.09.2020
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
Hinweis zur Rechtsform
P = Politische Stiftung
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.