Liste der größten Stiftungen
Die „Liste der größten Stiftungen“ bietet Einblicke in die 60 finanzstärksten privaten und öffentlichen Stiftungen Deutschlands und ihren Beitrag zum Gemeinwohl. Sie ist Teil der jährlichen Berichterstattung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.
Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert und eine Zusammenstellung auf Basis von Finanzdaten aus den Geschäfts- und Jahresberichten der Stiftungen. Da die Veröffentlichung der Daten freiwillig ist, erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wir unterscheiden die Kennwerte:
- Eigenkapital (EK)
- Nettovermögen (NAV)
- Zweckausgaben (ZA)
- Gesamtausgaben (GA)
Alle Kennwerte sind in Mio. Euro angegeben und wurden berechnet nach Empfehlung des IDW.
| Name | Sitz | Land | EK | NAV | ZA | GA | Rechtsform | Finanzjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | Essen | NRW | 843,0 | 8,5 | B | 2023 | ||
| Baden-Württemberg Stiftung | Stuttgart | BW | 2.292,2 | 33,2 | 38,4 | B | 2024 | |
| Bertelsmann Stiftung | Gütersloh | NRW | 1.362,2 | *61,0 | *76,9 | B | 2024 | |
| BMW Foundation Herbert Quandt | München | BY | 121,9 | 10,4 | 15,3 | B | 2024 | |
| Bremer Heimstiftung | Bremen | HB | 28,2 | 28,2 | 117,4 | 117,4 | T | 2023 |
| BruderhausDiakonie. Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg | Reutlingen | BW | 225,5 | 299,9 | 299,9 | T | 2023 | |
| Carl Friedrich von Siemens Stiftung | München | BY | 142,0 | 11,0 | 12,7 | B | 2023 | |
| Carl-Zeiss-Stiftung | Jena | TH | 897,4 | 72,8 | 77,5 | B | 2024 | |
| Das Rauhe Haus | Hamburg | HH | *58,3 | *107,3 | *107,3 | T | 2024 | |
| Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Osnabrück | NI | 2.932,1 | 52,9 | 63,6 | B | 2024 | |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | Bonn | NRW | 249,8 | 309,9 | 36,0 | 55,1 | B | 2024 |
| Deutsches Hilfswerk Deutsche Fernsehlotterie | Hamburg | HH | 1,1 | 1,1 | *48,3 | *54,5 | B | 2024 |
| Else Kröner-Fresenius-Stiftung | Bad Homburg v.d. Höhe | HE | *1.200,0 | *58,6 | B | 2024 | ||
| Evangelische Stiftung Alsterdorf | Hamburg | HH | *61,6 | 369,3 | 369,3 | T | 2024 | |
| Evangelisches Johannesstift SbR | Berlin | BE | 11,5 | 11,5 | B | 2023 | ||
| Fritz Thyssen Stiftung | Köln | NRW | 534,0 | 628,4 | 13,3 | 16,4 | B | 2024 |
| Gemeinnützige Hertie-Stiftung | Frankfurt am Main | HE | 823,8 | 30,0 | 33,1 | B | 2024 | |
| Gerda Henkel Stiftung | Düsseldorf | NRW | 170,6 | 783,4 | *22,4 | *26,2 | B | 2024 |
| Hans-Böckler-Stiftung | Düsseldorf | NRW | *18,0 | *55,1 | *86,1 | B | 2024 | |
| Joachim Herz Stiftung | Hamburg | HH | *2.085,0 | 52,0 | 52,0 | B | 2024 | |
| Körber-Stiftung | Hamburg | HH | *562,8 | *25,3 | *28,5 | B | 2024 | |
| Mahle-Stiftung GmbH | Stuttgart | BW | 281,8 | 7,3 | 8,6 | B | 2024 | |
| Max-Planck-Förderstiftung | München | BY | *725,0 | *7,1 | B | 2024 | ||
| Possehl-Stiftung | Lübeck | SH | 33,9 | 30,3 | 31,7 | B | 2024 | |
| RAG-Stiftung | Essen | NRW | 2,0 | 996,8 | 1.007,0 | B | 2024 | |
| Robert Bosch Stiftung GmbH | Stuttgart | BW | 5.255,6 | 178,3 | 204,4 | B | 2024 | |
| Siemens Stiftung | München | BY | 390,0 | 11,3 | 12,7 | B | 2023 | |
| Software AG – Stiftung | Darmstadt | HE | 1.081,1 | 49,4 | 78,4 | B | 2024 | |
| Stephanus-Stiftung | Berlin | BE | 120,2 | 251,6 | 300,5 | T | 2024 | |
| Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | Hamburg | HH | 0,0 | 240,4 | 240,4 | B | 2023 | |
| Stiftung Haus Lindenhof | Schwäbisch Gmünd | BW | *109,7 | *109,7 | T | 2024 | ||
| Stiftung Liebenau | Meckenbeuren | BW | 554,0 | 525,0 | 564,0 | T | 2024 | |
| Stiftung Mercator GmbH | Essen | NRW | 119,8 | 65,4 | 72,3 | B | 2024 | |
| Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | HE | 463,7 | 8,0 | 8,9 | B | 2024 | |
| Stiftung Warentest | Berlin | BE | 210,2 | *21,9 | *62,9 | B | 2024 | |
| v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel | Bielefeld | NRW | 4,9 | 58,9 | 65,8 | K | 2024 | |
| VolkswagenStiftung | Hannover | NI | 2.756,9 | 4.101,0 | 706,9 | 723,5 | B | 2024 |
| WWF Deutschland | Berlin | BE | 46,3 | 51,5 | 107,3 | B | 2024 | |
| ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius | Hamburg | HH | *810,4 | 1.113,0 | 21,1 | 25,7 | B | 2024 |
| Name | Sitz | Land | EK | NAV | ZA | GA | Rechtsform | Finanzjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander von Humboldt-Stiftung | Bonn | NRW | 133,5 | 158,5 | H | 2024 | ||
| Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds | Hannover | NI | 552,8 | 9,4 | 27,4 | K | 2024 | |
| Bayerische Landesstiftung | München | BY | 814,8 | 16,1 | 16,8 | Ö | 2024 | |
| Bischof Arbeo Stiftung | München | BY | 680,7 | 978,8 | 2,8 | 8,2 | K | 2023 |
| Breisgauer Katholischer Religionsfonds | Freiburg im Breisgau | BW | 78,1 | 0,6 | 2,4 | K | 2024 | |
| Conterganstiftung | Köln | NRW | 172,9 | 175,8 | Ö | 2024 | ||
| Deutsches Historisches Museum | Berlin | BE | 42,9 | 46,4 | Ö | 2024 | ||
| GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Potsdam | BB | 94,0 | 134,0 | *108,0 | *108,0 | Ö | 2024 |
| KENFO – Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung | Berlin | BE | 19.679,3 | 804,9 | 818,2 | Ö | 2024 | |
| LOTTO-Stiftung Berlin | Berlin | BE | 16,9 | 66,2 | Ö | 2024 | ||
| Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | Bonn | NRW | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 44,8 | Ö | 2024 |
| Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei in Heidelberg | Heidelberg | BW | 431,1 | 1,5 | 5,0 | K | 2024 | |
| Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg | Freiburg im Breisgau | BW | *569,6 | 7,6 | 11,1 | K | 2024 | |
| Spitalstiftung Konstanz | Konstanz | BW | 62,5 | 63,6 | 25,0 | 33,0 | Ö | 2024 |
| St. Antonius-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | BY | 678,1 | 819,9 | 2,2 | 4,2 | K | 2023 |
| St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | BY | 705,5 | 723,7 | 2,5 | 3,5 | K | 2023 |
| Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft | Berlin | BE | 480,9 | 639,1 | 8,5 | 13,6 | Ö | 2024 |
| Stiftung Fachhochschule Osnabrück | Osnabrück | NI | 101,2 | 103,8 | 136,6 | Ö | 2023 | |
| Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein | Molfsee | SH | 289,0 | 23,1 | 23,1 | Ö | 2024 | |
| Stiftung Preußischer Kulturbesitz | Berlin | BE | *408,5 | *408,5 | Ö | 2024 | ||
| Stiftung Schönau | Heidelberg | BW | 526,7 | 19,0 | 34,7 | Ö | 2023 |
Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V.
Stand: 9. Februar 2026
Hinweis zu den Kennwerten
EK = Eigenkapital
NAV = Nettovermögen
ZA = Zweckausgaben
GA = Gesamtausgaben
Alle Kennwerte sind in Mio. Euro angegeben.
Standardisierte Definition und Berechnungsgrundlage der Kennwerte (basierend auf IDW RS FAB5)
* = Kennwert nicht oder nur bedingt vergleichbar, da nicht nach standardisierter Definition berechenbar (z.B. weil einzelne Posten in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung nicht aufgeschlüsselt vorlagen)
Für Trägerstiftungen beziehen sich die Kennwerte auf den gesamten Verbund. Bei fehlenden Angaben zu Zweckausgaben wurden diese in Höhe der Gesamtausgaben angenommen; die tatsächlichen Zweckausgaben sind in diesem Falle geringer.
Hinweis zur Rechtsform
B = Rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts
T = Trägerstiftung öffentlichen Rechts
H = (Überwiegend) öffentlich finanzierte Stiftung privaten Rechts
Ö = Stiftung öffentlichen Rechts
K = Kirchliche Stiftung
Hinweis zur Sortierung
Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.
Hinweis zur Vollständigkeit
Da Stiftungen ihre Daten freiwillig publizieren, erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Auch interessant: Ein spannendes Ranking der 50 deutschen Großstädte mit der höchsten Stiftungsdichte finden Sie in unserer Liste der deutschen Stiftungshochburgen.


