Liste der größten Stiftungen
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1200,0(BW) | 2,5 | B | |
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 2246,1(BW) | 59,2 | 31,6 | B |
Bertelsmann Stiftung | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 1252,0(BW) | 65,8 | B | |
Bremer Heimstiftung | Bremen | Bremen | 29,2(BW)* | 104,1* | 91,0* | T |
BruderhausDiakonie. Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg | Reutlingen | Baden-Württemberg | 215,1(BW) | 298,7 | T | |
Carl-Zeiss-Stiftung1 | Jena | Thüringen | 943,9(BW)*** | 42,7*** | 40,0*** | B |
Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Osnabrück | Niedersachsen | 2389,1(BW) | 89,6 | 46,0 | B |
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | 66,9 | B | ||
Evangelische Stiftung Alsterdorf | Hamburg | Hamburg | 52,1(BW) | 334,8 | T | |
Fritz Thyssen Stiftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | 548,4BW)* | 23,4* | 16,4* | B |
Gemeinnützige Hertie-Stiftung | Frankfurt am Main | Hessen | 836,7(BW) | 31,9 | 28,1 | B |
Joachim Herz Stiftung | Hamburg | Hamburg | 1550,7(BW) | 53,1 | 20,7 | B |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | Neu-Isenburg | Hessen | 0,2(BW) | 487,7 | B | |
Körber-Stiftung | Hamburg | Hamburg | 539,2(BW) | 19,0 | 18,1 | B |
Mahle-Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 282,8(BW) | 7,9 | 6,8 | B |
RAG-Stiftung1 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 2,0(BW) | 732,2 | B | |
Robert Bosch Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 5358,5(BW) | 105,2 | 88,1 | B |
Siemens Stiftung | München | Bayern | 424,4(BW)*** | 13,0*** | B | |
Software AG – Stiftung | Darmstadt | Hessen | 1105,1(BW) | 44,7 | 31,0 | B |
SRH Holding (SdbR) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 770,4(BW) | 1272,6 | T | |
Stiftung caesar – center of advanced european studies and research | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 406,6(BW)** | 18,6** | 17,3** | B |
Stiftung Eben-Ezer | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | 50,9(BW)** | 82,6** | 82,6** | T |
Stiftung Liebenau | Liebenau | Baden-Württemberg | 522,5(BW) | T | ||
Stiftung Mercator GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | 117,4(BW) | 75,1 | 66,5 | B |
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Hessen | 461,2(BW) | 6,9 | 6,2 | B |
Stiftung Warentest | Berlin | Berlin | 211,4(BW) | 59,7 | B | |
Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 126,4 | 101,9 | B | |
VolkswagenStiftung | Hannover | Niedersachsen | 2711,3(BW) | 297,3 | 238,5 | B |
Wilhelm Sander-Stiftung | Neustadt a. d. Donau | Bayern | 240,4(BW) | 18,6 | 8,2 | B |
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius | Hamburg | Hamburg | 786,2(StKBW)* | 19,9* | 16,2* | B |
Stand: 31. Oktober 2022
Erhebungszeitraum: 2021
* Erhebungszeitraum: 2020
** Erhebungszeitraum: 2019
*** Erhebungszeitraum: 01.10.2020 - 30.09.2021
**** Erhebungszeitraum: 01.07.2020 - 30.06.2021
1 nicht gemeinnützig
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
StKBW = Stiftungskapital Buchwert
Hinweis zur Rechtsform
B = Rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, GmbH oder e. V.
T = Trägerstiftung bürgerlichen Rechts
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander von Humboldt-Stiftung | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 28,2(BW) | 150,6 | 128,0 | H |
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Berlin | Berlin | 206,9* | Ö | ||
Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds | Hannover | Niedersachsen | 564,9(BW)* | 41,3* | 11,1* | Ö |
Bayerische Forschungsstiftung | München | Bayern | 425,1(BW) | 16,1 | Ö | |
Bayerische Landesstiftung | München | Bayern | 892,2(BW) | 16,9 | 19,6 | Ö |
Bischof Arbeo Stiftung | München | Bayern | 707,1(BW) | 23,6 | 17,4 | Ö |
Blindeninstitutsstiftung | Würzburg | Bayern | 104,7(BW)* | 110,4* | 110,4* | Ö |
Breisgauer Katholischer Religionsfonds | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 76,8(BW)* | 6,2* | 0,5* | Ö |
Conterganstiftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1375,5 | Ö | ||
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | Hamburg | Hamburg | 445,0* | 139,5* | H | |
Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden (EPSB) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 116,1(BW) | 8,8 | 5,3 | Ö |
Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 468,4(BW) | 26,8 | 13,1 | Ö |
Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung | Berlin | Berlin | 24076,6(BW) | 32,3 | Ö | |
Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts | Göttingen | Niedersachsen | 497,7(BW) | 517,3 | Ö | |
Hamburger Kunsthalle | Hamburg | Hamburg | 23,9 | Ö | ||
Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) | Potsdam | Brandenburg | 94,6* | Ö | ||
Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 51,4 | Ö | ||
Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei in Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | 406,0(BW) | 9,8 | 2,0 | Ö |
Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 544,9(BW) | 16,0 | 6,8 | Ö |
St. Antonius-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 711,1(BW) | 7,4 | 6,2 | Ö |
St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 721,0(BW) | 49,5 | 5,4 | Ö |
Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 277,0** | 120,5** | Ö | |
Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" | Berlin | Berlin | 462,6(BW) | 11,4 | 7,5 | Ö |
Stiftung Fachhochschule Osnabrück | Osnabrück | Niedersachsen | 117,1(BW)** | 142,9** | Ö | |
Stiftung Preußischer Kulturbesitz | Berlin | Berlin | 395,1 | Ö |
Stand: 31. Oktober 2022
Erhebungszeitraum: 2021
* Erhebungszeitraum: 2020
** Erhebungszeitraum: 2019
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
Hinweis zur Rechtsform
H = (Überwiegend) öffentlich finanzierte Stiftung privaten Rechts
Ö = Stiftung öffentlichen Rechts
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 62,0 | 235,3 | 153,7 | P |
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Potsdam | Brandenburg | 8,5 | 45,4 | 67,2 | P |
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. | München | Bayern | 3** | 75,0** | 50,0** | P |
Hans-Böckler-Stiftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 80,0 | 54,2 | P | |
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Berlin | Berlin | 69,8 | 46,1 | P | |
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 9,9 | 226,7 | 157,5 | P |
Rosa-Luxemburg-Stiftung – Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. | Berlin | Berlin | 0,6 | 79,1 | 51,1 | P |
Stand: 31. Oktober 2022
Erhebungszeitraum: 2021
* Erhebungszeitraum: 2020
** Erhebungszeitraum: 2019
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
Hinweis zur Rechtsform
P = Politische Stiftung
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.