Liste der größten Stiftungen
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1200,0(BW)* | 2,5* | B | |
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 2242,2(BW) | 64,1 | 39,0 | B |
Bertelsmann Stiftung | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 1368,7(BW) | 70,8 | 61,7 | B |
BruderhausDiakonie. Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg | Reutlingen | Baden-Württemberg | 218,8(BW) | 322,6 | 272,0 | T |
Carl-Zeiss-Stiftung | Heidenheim a. d. Brenz | Baden-Württemberg | 990,6(BW) | 65,1 | 63,6 | B |
Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Osnabrück | Niedersachsen | 2423,1(BW) | 64,7 | 43,8 | B |
Deutsche Stiftung Denkmalschutz | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 198,1(BW) | 51,4 | 28,8 | B |
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | 1300(BW) | 69,5 | 66,9 | B |
Evangelische Stiftung Alsterdorf | Hamburg | Hamburg | 54(BW) | 366,7 | 311,3 | T |
Evangelisches Johannesstift SbR | Berlin | Berlin | 201,4(BW) | 41,5 | 22,0 | T |
Fritz Thyssen Stiftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | 542,4(BW)* | 16,1* | 13,8* | B |
Gemeinnützige Hertie-Stiftung | Frankfurt am Main | Hessen | 829,8(BW) | 34,3 | 29,7 | B |
Gerda Henkel Stiftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 173,5(BW) | 25,9 | 22,8 | B |
Joachim Herz Stiftung | Hamburg | Hamburg | 2000,0(BW) | 24,2 | B | |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | Neu-Isenburg | Hessen | 226,1(BW) | 617,0 | ||
Körber-Stiftung | Hamburg | Hamburg | 541,0(BW) | 25,0 | 25,0 | B |
Mahle-Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 282,9(BW) | 8,1 | 6,7 | B |
RAG-Stiftung | Essen | Nordrhein-Westfalen | 2,0(BW) | 472,2 | B | |
Robert Bosch Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 5373,7(BW) | 127,7 | 103,7 | B |
Samariterstiftung | Nürtingen | Baden-Württemberg | 151,5 | T | ||
Siemens Stiftung | München | Bayern | 424,4(BW)* | 13,0* | 12,0* | B |
Software AG – Stiftung | Darmstadt | Hessen | 994,3(BW) | 75,9 | 53,9 | B |
SRH Holding (SdbR) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 770,4(BW)* | 1.272,6* | T | |
Stiftung Liebenau | Liebenau | Baden-Württemberg | 517,0(BW) | 336,8 | T | |
Stiftung Mercator GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | 118,2(BW) | 75,6 | 67,2 | B |
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Hessen | 467,2(BW) | 9,4 | 8,6 | B |
Stiftung Warentest | Berlin | Berlin | 214(BW) | 60,3 | 22,7 | B |
VolkswagenStiftung | Hannover | Niedersachsen | 2778,9(BW) | 340,9 | 321,2 | B |
Wilhelm Sander-Stiftung | Neustadt a. d. Donau | Bayern | 276,2(BW) | 8,7 | 7,8 | B |
ZEIT STIFTUNG BUCERIUS | Hamburg | Hamburg | 819(BW) | 21,1 | 17,3 | B |
Stand: 12. Februar 2024
Erhebungszeitraum: 2022
* Erhebungszeitraum: 2021
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
Hinweis zur Rechtsform
B = Rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, GmbH oder e. V.
T = Trägerstiftung bürgerlichen Rechts (Hier zählen Personalkosten und Materialaufwand zu zweckgebundenen Ausgaben.)
Hinweis zur Sortierung und Vollständigkeit
Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen. Da Stiftungen ihre Daten freiwillig publizieren, erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander von Humboldt-Stiftung | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 14,4(BW) | 154,4 | 131,2 | H |
Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds | Hannover | Niedersachsen | 586,2(BW) | 37,7 | 11,2 | K |
Bayerische Forschungsstiftung | München | Bayern | 394,5(BW) | 14,0 | Ö | |
Bayerische Landesstiftung | München | Bayern | 866,2(BW) | 13,7 | 12,9 | Ö |
Bischof Arbeo Stiftung | München | Bayern | 713,5(BW) | 23,6 | 11,3 | K |
Blindeninstitutsstiftung | Würzburg | Bayern | 104,7(BW)** | 110,4** | 110,4** | Ö |
Breisgauer Katholischer Religionsfonds | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 76,4(BW) | 3,4 | 0,3 | K |
Conterganstiftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1375,5* | Ö | ||
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | Hamburg | Hamburg | 539,3 | 258,8 | H | |
Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung | Berlin | Berlin | 21685,8(BW) | 16,4 | Ö | |
Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts | Göttingen | Niedersachsen | 471,6(BW) | 564,9 | 348,3 | Ö |
Hamburger Kunsthalle | Hamburg | Hamburg | 23,9** | Ö | ||
Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) | Potsdam | Brandenburg | 94,6 | 94,6 | Ö | |
Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 54,7 | 49,2 | Ö | |
Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei in Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | 410,7(BW) | 11,4 | 5,1 | K |
Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 553,9(BW) | 16,6 | 6,8 | K |
Spitalstiftung Konstanz | Konstanz | Baden-Württemberg | 27,5(BW) | K | ||
St. Antonius-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 720,4(BW) | 6,7 | 5,7 | K |
St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 729,5(BW) | 6,3 | 5,8 | K |
Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" | Berlin | Berlin | 467,4(BW) | 11,6 | 7,6 | Ö |
Stiftung Fachhochschule Osnabrück | Osnabrück | Niedersachsen | 133,6(BW) | 149,7 | 105,6 | Ö |
Stiftung Preußischer Kulturbesitz | Berlin | Berlin | 395,1* | Ö | ||
Stiftung Schönau | Heidelberg | Baden-Württemberg | 473,7(BW) | 30,1 | 14,8 | Ö |
Stand: 12. Februar 2024
Erhebungszeitraum: 2022
* Erhebungszeitraum: 2021
** Erhebungszeitraum: 2020
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
Hinweis zur Rechtsform
K = Kirchliche Stiftung
H = (Überwiegend) öffentlich finanzierte Stiftung privaten Rechts
Ö = Stiftung öffentlichen Rechts
Hinweis zur Sortierung und Vollständigkeit
Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen. Da Stiftungen ihre Daten freiwillig publizieren, erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 61,8 | 196,3 | 174,6 | P |
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Potsdam | Brandenburg | P | |||
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. | München | Bayern | 2,7 | 71,1 | 47,6 | P |
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Berlin | Berlin | 75,4 | 42,8 | P | |
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 9,7* | 224,7* | 159,8* | P |
Rosa-Luxemburg-Stiftung – Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. | Berlin | Berlin | 0,6* | 79,7* | 50,9* | P |
Stand: 12. Februar 2024
Erhebungszeitraum: 2022
* Erhebungszeitraum: 2021
Hinweis zur Rechtsform
P = Parteinahe Stiftung
Hinweis zur Sortierung
Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.