Liste der größten gemeinwohlorientierten Stiftungen
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | Essen | Nordrhein-Westfalen | 1132(BW) | 5,0 | B | |
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 2178(BW) | 67,0 | 41,8 | B |
Bertelsmann Stiftung | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 1319(BW)* | 90,6* | B | |
Bremer Heimstiftung | Bremen | Bremen | 29(BW) | 104,1 | T | |
Carl-Zeiss-Stiftung1 | Heidenheim a. d. Brenz | Baden-Württemberg | 941(BW) | 60,0 | 57,2 | B |
Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Osnabrück | Niedersachsen | 2424(BW) | 131,5 | 66,9 | B |
Deutsche Stiftung Denkmalschutz | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 153(BW)* | 40,3* | 22,9* | B |
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | 63,1 | B | ||
Evangelische Stiftung Alsterdorf | Hamburg | Hamburg | 52(BW)* | 319,9* | T | |
Fritz Thyssen Stiftung | Köln | Nordrhein-Westfalen | 550(BW)* | 22,0* | 17,1* | B |
Gemeinnützige Hertie-Stiftung | Frankfurt am Main | Hessen | 817(BW) | 40,0 | B | |
Gerda Henkel Stiftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 165(BW) | 16,1 | B | |
Joachim Herz Stiftung | Hamburg | Hamburg | 1526(BW)* | 19,1* | 19,1* | B |
Klaus Tschira Stiftung gGmbH | Heidelberg | Baden-Württemberg | 46,2 | B | ||
Körber-Stiftung | Hamburg | Hamburg | 539(BW) | B | ||
Mahle-Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 287(BW) | 9,8 | 8,9 | B |
RAG-Stiftung1 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 2(BW) | 982,1 | 317,7 | B |
Robert Bosch Stiftung GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 5399(BW) | 121,8 | 91,1 | B |
Siemens Stiftung | München | Bayern | 430(BW)** | 12,2** | B | |
Software AG – Stiftung | Darmstadt | Hessen | 1100(VW)* | 45,4* | 33,3* | B |
SRH Holding (SdbR) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 728(BW)* | 1.118,5* | T | |
Stiftung caesar – center of advanced european studies and research | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 407(BW)* | 18,6* | B | |
Stiftung Liebenau | Liebenau | Baden-Württemberg | 505(BW) | T | ||
Stiftung Mercator GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | 117(BW) | 75,8 | 57,0 | B |
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Hessen | 451(BW) | 8,2 | B | |
Stiftung Warentest | Berlin | Berlin | 208(BW) | 59,5 | B | |
VolkswagenStiftung | Hannover | Niedersachsen | 2711(BW) | 297,3 | 238,5 | B |
Wilhelm Sander-Stiftung | Neustadt a. d. Donau | Bayern | 520(VW) | 10,7 | 10,0 | B |
WWF-Deutschland | Berlin | Berlin | 34(BW)*** | 100,4*** | B | |
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius | Hamburg | Hamburg | 798(StKBW) | 19,9 | 16,2 | B |
Stand: 28. September 2021
Erhebungszeitraum: 2020
* Erhebungszeitraum: 2019
** Erhebungszeitraum: 01.10.2019 - 30.09.2020
*** Erhebungszeitraum: 01.07.2019 - 30.06.2020
1 nicht gemeinnützig
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
StKBW = Stiftungskapital Buchwert
Hinweis zur Rechtsform
B = Rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, GmbH oder e. V.
T = Trägerstiftung bürgerlichen Rechts
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander von Humboldt-Stiftung | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 23(BW) | 131,4 | 110,7 | H |
Bayerische Forschungsstiftung | München | Bayern | 415(BW) | 15,8 | Ö | |
Bischof Arbeo Stiftung | München | Bayern | 700(BW)* | 8,8* | 3,0* | Ö |
Blindeninstitutsstiftung | Würzburg | Bayern | 105(BW) | 110,4 | 110,4 | Ö |
Breisgauer Katholischer Religionsfonds | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 65(BW)* | 2,3* | 0,7* | Ö |
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | Hamburg | Hamburg | 445,0 | H | ||
Evangelische Pfarrpfründestiftung Baden (EPSB) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 115(BW) | 7,8 | 4,9 | Ö |
Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS) | Heidelberg | Baden-Württemberg | 447(BW) | 27,6 | 17,4 | Ö |
Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) | Potsdam | Brandenburg | 94,6 | Ö | ||
Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 48,7 | Ö | ||
Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei in Heidelberg | Heidelberg | Baden-Württemberg | 324(BW)* | 8,9* | 1,9* | Ö |
Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 475(BW)* | 10,1* | 6,0* | Ö |
St. Antonius-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 694(BW)* | 2,7* | 1,0* | Ö |
St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising | München | Bayern | 705(BW)* | 1,0* | Ö |
Stand: 28. September 2021
Erhebungszeitraum: 2020
* Erhebungszeitraum: 2019
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
Hinweis zur Rechtsform
H = (Überwiegend) öffentlich finanzierte Stiftung privaten Rechts
Ö = Stiftung öffentlichen Rechts
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.
Name | Sitz | Bundesland | Eigenkapital in Mio. Euro | Gesamtausgaben in Mio. Euro | Zweckausgaben in Mio. Euro | Rechtsform |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 61* | 190,3* | 167,2* | P |
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Potsdam | Brandenburg | 8* | 72,3* | 50,5* | P |
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. | München | Bayern | 3* | 74,7* | 49,7* | P |
Hans-Böckler-Stiftung | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 76,2** | P | ||
Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Berlin | Berlin | 69,5* | P | ||
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 9* | 212,4* | 152,1* | P |
Rosa-Luxemburg-Stiftung – Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. | Berlin | Berlin | 1* | 79,4* | 46,8* | P |
Stand: 28. September 2021
Erhebungszeitraum: 2020
* Erhebungszeitraum: 2019
** Erhebungszeitraum: 01.10.2019 - 30.09.2020
Hinweis zum Eigenkapital
BW = Buchwert
VW = Verkehrswert
Hinweis zur Rechtsform
P = Politische Stiftung
Hinweis zur Sortierung: Die Tabellen sind in der Voreinstellung alphabetisch sortiert. Die Sortierung ist nur nach einem Kriterium (zum Beispiel entweder Gesamtausgaben oder Ort) möglich. Leere Felder bedeuten, dass hierzu keine Angaben vorliegen.